按照建立事实完成情况公示制度的要求,现将我县所承办的2011年省事实“新增行政村通宽带”项目完成情况予以公示。
公示时间为2011年12月1日至2011年12月7 日。如有异议,可通过来信、来电、来访等形式向汉寿县落实省市县为民办实事考核领导小组办公室和汉寿县统计局反映。
联系方式:
县考核办: 地址 汉寿县人民政府办公大楼六楼
邮政编码 415900
联系电话 2858606
县统计局:地址 汉寿县人民政府办公大楼二楼
邮政编码 415900
联系电话 2867274
举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮政编码和联系电话。
汉寿县落实省市县为民办实事考核领导小组办公室
汉寿县统计局
2011年12月1
|
省实事“新增自然村通电话”项目完成情况公示 |
|||||||
| 序号 | 工程名称 | 完成任务数 | 投资(万元) | ||||
| 总投资 | 国家投资 | 省投资 | 市县配套 | 群众 | |||
| 新增自然村通电话 | 1 | 8 | |||||
| 1 | 新兴乡祝家岗村 | ||||||
|
省实事“新增行政村通宽带”项目完成情况公示 |
|||||||
| 序号 | 工程名称 | 完成任务数 | 投资(万元) | ||||
| 总投资 | 国家投资 | 省投资 | 市县配套 | 群众 | |||
| 新增自然村通电话 | 20 | 180 | |||||
| 1 | 新兴乡万付村 | ||||||
| 2 | 新兴乡报国村 | ||||||
| 3 | 新兴乡八角村 | ||||||
| 4 | 新兴乡军刘村 | ||||||
| 5 | 西洲乡黄泥湖村 | ||||||
| 6 | 西洲乡裕民村 | ||||||
| 7 | 西洲乡新北河村 | ||||||
| 8 | 西洲乡安康村 | ||||||
| 9 | 西洲乡幸福村 | ||||||
| 10 | 西洲乡西洲村 | ||||||
| 11 | 西洲乡同兴村 | ||||||
| 12 | 毓德铺乡清水塘村 | ||||||
| 13 | 毓德铺乡相公山村 | ||||||
| 14 | 毓德铺乡花墙村 | ||||||
| 15 | 毓德铺乡永固村 | ||||||
| 16 | 毓德铺乡毛家冲村 | ||||||
| 17 | 罐头嘴乡双庆村 | ||||||
| 18 | 罐头嘴乡福兴村 | ||||||
| 19 | 罐头嘴乡新连村 | ||||||
| 20 | 罐头嘴乡保南村 | ||||||

